

| 序号 | 药品名称 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 1 | 复方氢氧化铝片(胃舒平) | 100片/瓶 | 0.054000 | 片 |
| 2 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 7.200000 | 支 |
| 3 | 多沙唑嗪缓释片 | 4毫克*10片/合 | 61.473600 | 合 |
| 4 | 醋酸泼尼松龙片 | 5mg*100片/瓶 | 0.085000 | 片 |
| 5 | 头孢克肟颗粒 | 50毫克*6袋/合 | 23.680000 | 盒 |
| 6 | 地高辛片 | 0.25毫克*30片/盒 | 30.000000 | 盒 |
| 7 | 沙丁胺醇气雾剂(万托林) | 100微克*200揿/盒 | 19.930000 | 盒 |
| 8 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐) | 3ml*300iu/支 | 73.000000 | 支 |
| 9 | 吲哚美辛凝胶 | 35g/支 | 40.890000 | 支 |
| 10 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 5.280000 | 盒 |
| 11 | 左卡尼汀针 | 1克/支 | 9.990000 | 支 |
| 12 | 托特罗定片 | 2毫克*14片/盒 | 22.400000 | 盒 |
| 13 | 格列美脲片 | 2毫克*15片/盒 | 67.670000 | 盒 |
| 14 | 氟伐他汀钠缓释片 | 80毫克*7片/盒 | 36.946800 | 盒 |
| 15 | 普罗帕酮注射剂(心律平) | 35mg*5支/合 | 0.910000 | 支 |
| 16 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 0.1305克*9袋/盒 | 1.090000 | 盒 |
| 17 | 腹膜透析液(1.5%) | 2500毫升/袋 | 29.900000 | 袋 |
| 18 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(万托林) | 2.5毫升*5支/盒 | 5.340000 | 支 |
| 19 | 地氯雷他定胶囊 | 5毫克*3粒/盒 | 28.500000 | 盒 |
| 20 | 特拉唑嗪片 | 2毫克*28片/盒 | 4.450000 | 盒 |
| 21 | 吸入用异丙托溴铵溶液(爱全乐) | 2毫升*10支/盒 | 3.739000 | 支 |
| 22 | 枸橼酸铋钾胶囊(总重0.3克,含铋0.11) | 0.11克*24粒/盒 | 16.800000 | 盒 |
| 23 | 那格列奈片(唐力) | 0.12克*12片/盒 | 30.520000 | 盒 |
| 24 | 维格列汀片(佳维乐) | 50毫克*14片/盒 | 62.720000 | 盒 |
| 25 | 曲安奈德注射液 | 40毫克/瓶 | 4.600000 | 瓶 |
| 26 | 重组人促红素注射液 | 10000单位/瓶 | 98.240000 | 瓶 |
| 27 | 异甘草酸镁注射液 | 50毫克/支 | 31.570000 | 支 |
| 28 | 硫唑嘌呤片 | 50毫克*60片/盒 | 46.800000 | 盒 |
| 29 | 茴三硫胶囊 | 25毫克*24粒/盒 | 21.820000 | 盒 |
| 30 | 西格列汀片(捷诺维) | 0.1克*7片/盒 | 54.440000 | 盒 |
| 31 | 沙格列汀片(安立泽) | 5毫克*7片/盒 | 59.360000 | 盒 |
| 32 | 达克罗宁胶浆 | 0.1克*12支/盒 | 23.770000 | 支 |
| 33 | 多维鉄口服液 | 10毫升*15支/盒 | 37.400000 | 盒 |
| 34 | 赖氨匹林粉针 | 0.5克/瓶 | 1.450000 | 瓶 |
| 35 | 甲泼尼龙片 | 4mg*24片/合 | 40.800000 | 盒 |
| 36 | 氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 0.045000 | 片 |
| 37 | 米非司酮片 | 25毫克*6片/盒 | 3.081667 | 片 |
| 38 | 山莨菪碱片 | 10毫克*100片/瓶 | 0.150000 | 片 |
| 39 | 头孢曲松注射剂(进口) | 1克/支 | 57.000000 | 支 |
| 40 | 氨氯地平片(进口) | 5mg*7片/合 | 32.260000 | 盒 |
| 41 | 克林霉素棕榈酸酯干混悬剂 | 0.5克*18袋/盒 | 22.010000 | 盒 |
| 42 | 曲美他嗪片 | 20mg*30片/合 | 44.790000 | 盒 |
| 43 | 肝素钠注射剂 | 1.25万单位*10支/合 | 2.900000 | 支 |
| 44 | 羟乙基淀粉注射剂(706代血浆) | 500ml/瓶 | 4.500000 | 瓶 |
| 45 | 骨通贴膏 | 7cm*10cm*10贴/合 | 14.460000 | 盒 |
| 46 | 匹伐他汀钙片 | 2毫克*7片/合 | 52.150000 | 合 |
| 47 | 乳酶生片 | 0.15g*100片/瓶 | 10.000000 | 瓶 |
| 48 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 5.780000 | 盒 |
| 49 | 注射用血凝酶 | 2单位*5支/盒 | 62.442000 | 支 |
| 50 | 呋塞米片(速尿) | 20mg*100片/瓶 | 0.087900 | 片 |
| 51 | 注射用红霉素 | 0.25克/支 | 0.900000 | 支 |
| 52 | 肛泰栓 | 1克*6枚/合 | 11.410000 | 合 |
| 53 | 硝苯地平缓释片(圣通平) | 10毫克*56片/合 | 18.600000 | 合 |
| 54 | 复方颠茄铋镁片 | 0.3克*48片/合 | 20.460000 | 合 |
| 55 | 地西泮片(安定) | 2.5毫克*20片/合 | 0.210000 | 片 |
| 56 | 腹膜透析液(2.5%) | 2500毫升/袋 | 34.000000 | 袋 |
| 57 | 溴隐亭片 | 2.5毫克*30片/盒 | 93.180000 | 盒 |
| 58 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 36粒/瓶 | 38.170000 | 瓶 |
| 59 | 格列齐特缓释片 | 60毫克*30片/盒 | 84.950000 | 盒 |
| 60 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 112.5毫克*7片/盒 | 52.730000 | 盒 |
| 61 | 青霉素钠注射剂 | 160万单位/支 | 3.130000 | 支 |
| 62 | 克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*12片/合 | 28.220000 | 盒 |
| 63 | 异丙嗪针 | 50毫克*10支/合 | 0.570000 | 支 |
| 64 | 氨氯地平片(国产) | 5毫克*28片/合 | 48.690000 | 合 |
| 65 | 厄贝沙坦片(安博维) | 0.15克*7片/盒 | 31.650000 | 盒 |
| 66 | 来氟米特片 | 10毫克*12片/盒 | 15.000000 | 盒 |
| 67 | 硫酸依替米星注射液 | 50毫克*6瓶/盒 | 23.813333 | 瓶 |
| 68 | 培哚普利吲达帕胺片 | 5.25毫克*20片/盒 | 82.920000 | 盒 |
| 69 | 双氧水 | 100ml/瓶 | 4.000000 | 瓶 |
| 70 | 维生素K1注射剂 | 10mg*10支/合 | 4.390000 | 支 |
| 71 | 羟氯喹片 | 0.1克*14片/合 | 28.090000 | 合 |
| 72 | 二甲双胍片(国产) | 0.25g*48片/合 | 7.800000 | 盒 |
| 73 | 格列吡嗪控释片(瑞易宁) | 5mg*14片/合 | 32.960000 | 盒 |
| 74 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片/合 | 31.200000 | 盒 |
| 75 | 注射用尿激酶 | 10万单位/瓶 | 32.756000 | 瓶 |
| 76 | 氨麻美敏片(原美扑伪麻片) | 20片/合 | 15.900000 | 盒 |
| 77 | 5%葡萄糖注射剂 | 250ml/瓶 | 4.550000 | 瓶 |
| 78 | 地塞米松软膏(皮炎平霜) | 20g/支 | 2.900000 | 支 |
| 79 | 重组人促红素注射液 | 5000iu/瓶 | 35.820000 | 瓶 |
| 80 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 21000IU:5ml/支 | 23.130000 | 支 |
| 81 | 阿卡波糖片(进口) | 50mg*30片/合 | 62.230000 | 盒 |
| 82 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*20片/合 | 0.250000 | 片 |
| 83 | 维生素AD滴剂(贝特令) | 36粒/合 | 14.760000 | 盒 |
| 84 | 奥司他韦颗粒(国产) | 15毫克*10袋/合 | 48.800000 | 合 |
| 85 | 吗替麦考酚酯片 | 0.25克*36片/盒 | ######### | 盒 |
| 86 | 葡萄糖酸钙锌口服液 | 10毫升*20支/盒 | 23.920000 | 盒 |
| 87 | 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 1毫克*21片/盒 | 29.000000 | 盒 |
| 88 | 利托君片(安宝) | 10毫克*10片/盒 | 44.060000 | 盒 |
| 89 | 利托君注射液(安宝) | 50毫克*10支/盒 | 31.652000 | 支 |
| 90 | 头孢孟多酯钠针 | 1克/支 | 31.480000 | 支 |
| 91 | 非诺贝特胶囊(力平之) | 0.2克*10粒/合 | 36.880000 | 合 |
| 92 | 维生素B1注射剂 | 0.1g*10支/合 | 0.230000 | 支 |
| 93 | 阿托品注射剂 | 0.5mg*10支/合 | 0.620000 | 支 |
| 94 | 长春西汀注射液 | 10mg*6支/合 | 38.808333 | 支 |
| 95 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7毫升*50支/合 | 7.200000 | 支 |
| 96 | 吗替麦考酚酯片 | 0.25g*40片/合 | ######### | 盒 |
| 97 | 卡马西平片 | 0.1克*100片/瓶 | 0.072800 | 片 |
| 98 | 利巴韦林注射液 | 0.1g*10支/合 | 0.072000 | 支 |
| 99 | 氯雷他定片(开瑞坦) | 10mg*6片/合 | 18.620000 | 盒 |
| 100 | 氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20粒/合 | 23.000000 | 盒 |
| 101 | 阿司匹林肠溶片(进口) | 100mg*30片/合 | 15.510000 | 盒 |
| 102 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mg*7片/合 | 20.630000 | 盒 |
| 103 | 复合辅酶注射剂 | 200单位/支 | ######### | 支 |
| 104 | 氨茶碱针 | 250mg*10支/合 | 0.835920 | 支 |
| 105 | 甲巯咪唑片(他巴唑) | 5mg*100片/瓶 | 0.060000 | 片 |
| 106 | 甲硝唑片(灭滴灵) | 0.2g*100片/瓶 | 0.030000 | 片 |
| 107 | 维生素C注射剂 | 0.5g*10支/合 | 0.157000 | 支 |
| 108 | 缩宫素注射液 | 10单位*10支/合 | 1.900000 | 支 |
| 109 | 瑞格列奈片 | 0.5mg*30片/合 | 16.620000 | 盒 |
| 110 | 螺内酯片(安体舒通) | 20mg*100片/瓶 | 0.180000 | 片 |
| 111 | 甲硝唑注射剂(灭滴灵) | 100ml/瓶 | 0.690000 | 瓶 |
| 112 | 尼群地平片 | 10mg*100片/瓶 | 6.000000 | 瓶 |
| 113 | 去甲肾上腺素注射液 | 2mg*2支/合 | 10.700000 | 支 |
| 114 | 利多卡因注射剂 | 0.1克*5支/合 | 1.113000 | 支 |
| 115 | 碳酸钙D3片(钙尔奇) | 600mg*30片/瓶 | 28.680000 | 瓶 |
| 116 | 葡萄糖氯化钠注射剂 | 250ml/瓶 | 4.630000 | 瓶 |
| 117 | 10%葡萄糖注射剂 | 250ml/瓶 | 2.250000 | 瓶 |
| 118 | 阿昔洛韦软膏 | 10克/支 | 3.240000 | 支 |
| 119 | 碘海醇注射剂 | 100ml/瓶 | ######### | 瓶 |
| 120 | 肾上腺素注射剂 | 1mg*2支/合 | 4.800000 | 支 |
| 121 | 多西环素片(强力霉素) | 100毫克*100片/瓶 | 0.065000 | 片 |
| 122 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300iu/支 | ######### | 支 |
| 123 | 酚磺乙胺注射剂(止血敏) | 500mg*10支/合 | 1.260000 | 支 |
| 124 | 黄体酮注射剂 | 20mg*10支/合 | 1.590000 | 支 |
| 125 | 碳酸氢钠注射剂 | 250ml/瓶 | 7.300000 | 瓶 |
| 126 | 头孢丙烯分散片 | 250毫克*6片/合 | 31.000000 | 盒 |
| 127 | 氧氟沙星滴耳剂 | 15mg*5ml/支 | 1.250000 | 支 |
| 128 | 苯海拉明注射剂 | 20mg*10支/合 | 1.700000 | 支 |
| 129 | 硫酸镁注射剂 | 2.5g*5支/合 | 3.581280 | 支 |
| 130 | 胺碘酮注射液 | 0.15g*6支/合 | 26.376667 | 支 |
| 131 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*6粒/合 | 35.640000 | 盒 |
| 132 | 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100片/瓶 | 0.024000 | 片 |
| 133 | 氯沙坦钾片(科素亚) | 100mg*7片/合 | 49.560000 | 盒 |
| 134 | 维生素E胶丸 | 50mg*60粒/合 | 8.500000 | 盒 |
| 135 | 贝那普利片(洛汀新) | 10毫克*14片/合 | 41.670000 | 合 |
| 136 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30毫克*7片/合 | 30.210000 | 合 |
| 137 | 白芍总苷胶囊 | 0.3克*36粒/合 | 37.510000 | 合 |
| 138 | 环孢素软胶囊 | 25毫克*50粒/合 | ######### | 合 |
| 139 | 开塞露(小儿) | 10ml/支 | 0.921000 | 支 |
| 140 | 左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g:0.015克/支 | 15.130000 | 支 |
| 141 | 曲咪新乳膏(皮康霜) | 10g/支 | 2.550000 | 支 |
| 142 | 依折麦布片(益适纯) | 10毫克*5片/合 | 38.360000 | 合 |
| 143 | 瑞格列奈片(诺和龙) | 1毫克*30片/合 | 62.550000 | 合 |
| 144 | 磷酸铝凝胶 | 20克*4袋/盒 | 19.050000 | 盒 |
| 145 | 10%葡萄糖注射剂 | 500ml/瓶 | 3.870000 | 瓶 |
| 146 | 创可贴(苯扎氯铵贴) | 100贴*合 | 0.286900 | 贴 |
| 147 | 注射用硝普钠 | 50毫克/瓶 | 4.070000 | 瓶 |
| 148 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 3毫升*300单位/盒 | 42.710000 | 盒 |
| 149 | 甲氧氯普胺注射剂(胃复安) | 10mg*10支/合 | 1.000000 | 支 |
| 150 | 氯吡格雷片 | 25mg*20片/合 | 61.200000 | 盒 |
| 151 | 川百止痒洗剂 | 50ml/瓶 | 30.000000 | 盒 |
| 152 | 苄星青霉素针 | 120万单位/支 | 3.129000 | 支 |
| 153 | 酚妥拉明注射液 | 10mg*5支/合 | 5.184000 | 支 |
| 154 | 复方多粘菌素B软膏 | 10克/支 | 36.430000 | 支 |
| 155 | 降钙素注射剂(密钙息) | 50iu*5支/合 | 48.074000 | 支 |
| 156 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片/合 | 73.950000 | 盒 |
| 157 | 酪酸梭菌二联活菌散(常乐康) | 500mg*10袋/合 | 15.890000 | 盒 |
| 158 | 复方氨基酸胶囊 | 350mg*30粒/合 | 51.220000 | 盒 |
| 159 | 缬沙坦胶囊(缬克) | 40毫克*14粒/合 | 16.590000 | 合 |
| 160 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2克/瓶 | 8.970000 | 瓶 |
| 161 | 硫酸沙丁胺醇片(舒喘灵) | 2毫克*100片/瓶 | 0.055000 | 片 |
| 162 | 替米沙坦片(美卡素) | 80mg*7片/合 | 37.630000 | 盒 |
| 163 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*5支/袋 | 15.908000 | 支 |
| 164 | 美敏伪麻溶液 | 100ml/瓶 | 13.970000 | 瓶 |
| 165 | 氨酚伪麻那敏分散片(原双扑伪麻) | 24片/合 | 20.100000 | 盒 |
| 166 | 硝酸甘油注射剂 | 5mg*10支/合 | 1.728000 | 支 |
| 167 | 特布他林注射剂 | 0.25mg*6支/合 | 12.780000 | 支 |
| 168 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片/瓶 | 0.080000 | 片 |
| 169 | 小儿伪麻美芬滴剂(艾畅) | 15ml/瓶 | 12.680000 | 瓶 |
| 170 | 罗格列酮片 | 4mg*7片/合 | 32.100000 | 盒 |
| 171 | 葡萄糖氯化钠注射剂 | 500ml/瓶 | 3.880000 | 瓶 |
| 172 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒/合 | 28.160000 | 盒 |
| 173 | 碳酸氢钠注射剂 | 10ml*5支/合 | 0.600000 | 支 |
| 174 | 小儿电解质补给注射液 | 100ml/瓶 | 11.760000 | 瓶 |
| 175 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 2.000000 | 支 |
| 176 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g/支 | 11.750000 | 支 |
| 177 | 葡醛酸钠注射剂(肝泰乐) | 133mg*10支/合 | 0.643000 | 支 |
| 178 | 甘草酸二胺注射液 | 50mg*5支/合 | 3.086000 | 支 |
| 179 | 还原型谷胱甘肽粉针 | 1.2g/瓶 | 26.880000 | 瓶 |
| 180 | 西地兰注射剂(去乙酰毛花甙) | 0.4mg*2ml*5支/合 | 11.000000 | 支 |
| 181 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 0.066400 | 片 |
| 182 | 尼美舒利胶囊 | 0.1g*20粒/合 | 23.260000 | 盒 |
| 183 | 复方氨林巴比妥注射剂(安痛定)注射剂 | 2ml*10支/合 | 0.560000 | 支 |
| 184 | 曲马多注射剂 | 0.1g*5支/合 | 2.700000 | 支 |
| 185 | 吗啡注射剂 | 10mg*10支/合 | 3.557000 | 支 |
| 186 | 盐酸丁卡因注射剂 | 50mg*10瓶/合 | 11.286000 | 瓶 |
| 187 | 复方利多卡因乳膏 | 10g/支 | 50.230000 | 支 |
| 188 | 维库溴铵注射液 | 4mg*10支/合 | 3.860000 | 支 |
| 189 | 甲哌卡因肾上腺素注射液 | 1.8ml*50支/合 | 6.580000 | 支 |
| 190 | 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 0.058000 | 片 |
| 191 | 复合乳酸菌胶囊 | 330mg*12粒/合 | 21.480000 | 盒 |
| 192 | 氨溴索注射剂 | 30mg/支 | 8.290000 | 支 |
| 193 | 氨酚伪麻美芬/氨麻美敏片(日夜百服宁) | 12片/合 | 10.000000 | 盒 |
| 194 | 兰索拉唑片(兰悉多) | 15mg*14片/合 | 23.850000 | 盒 |
| 195 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50片/合 | 10.250000 | 盒 |
| 196 | 青鹏膏剂 | 20g/支 | 18.470000 | 支 |
| 197 | 红霉素眼膏剂 | 2g/支 | 3.500000 | 支 |
| 198 | 氧氟沙星眼药水 | 15mg*5ml/支 | 0.720000 | 支 |
| 199 | 左氧氟沙星滴眼剂 | 15mg*5ml/瓶 | 12.430000 | 瓶 |
| 200 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*10支/合 | 0.900000 | 支 |
| 201 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*10粒/合 | 17.810000 | 盒 |
| 202 | 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒/瓶 | 55.160000 | 瓶 |
| 203 | 雷公滕多甙片 | 10mg*50片/合 | 8.270000 | 盒 |
| 204 | 卡介菌多糖核酸注射剂 | 1ml*6支/合 | 7.673333 | 支 |
| 205 | 甲氨喋呤片 | 2.5mg*100片/瓶 | 2.360000 | 片 |
| 206 | 氯苯那敏片(扑尔敏) | 4mg*100片/瓶 | 0.030000 | 片 |
| 207 | 复方氯化钠注射剂(林格氏) | 500ml/瓶 | 1.160000 | 瓶 |
| 208 | 美宝湿润烧伤膏 | 40g/支 | 66.000000 | 支 |
| 209 | 复方黄柏液 | 100ml/瓶 | 27.900000 | 瓶 |
| 210 | 美洛西林钠舒巴坦钠针 | 1.25克/瓶 | 24.588000 | 瓶 |
| 211 | 0.9%氯化钠注射剂 | 500ml/瓶 | 5.370000 | 瓶 |
| 212 | 绒促性素注射剂 | 1000单位/支 | 4.600000 | 支 |
| 213 | 苯妥英钠片(大仑丁) | 0.1g*100片/瓶 | 0.065000 | 片 |
| 214 | 尼可刹米注射剂(可拉明) | 1.5ml*10支/合 | 0.869000 | 支 |
| 215 | 阿奇霉素注射剂 | 0.1克/支 | 3.622000 | 支 |
| 216 | 呋麻滴鼻剂 | 10ml/支 | 4.300000 | 支 |
| 217 | 麦咪康帕栓(硝呋太尔制霉菌素阴道栓) | 500mg*6粒/合 | 51.950000 | 盒 |
| 218 | (进口)二甲双胍片 | 0.5g*20片/合 | 24.520000 | 盒 |
| 219 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30) | 3ml:300iu/支 | 73.000000 | 盒 |
| 220 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射剂 | 3ml*300iu/支 | 73.620000 | 支 |
| 221 | 开塞露(成人) | 20ml/支 | 0.506000 | 支 |
| 222 | 糜蛋白酶粉针 | 4000单位*2支/合 | 4.900000 | 支 |
| 223 | 阿莫西林胶囊 | 0.25克*20粒/合 | 2.240000 | 盒 |
| 224 | 动物源胰岛素注射剂 | 400单位/支 | 30.000000 | 支 |
| 225 | 洛贝林注射剂 | 3mg*10支/合 | 2.730000 | 支 |
| 226 | 酮替芬片 | 1mg*60片/合 | 0.091667 | 片 |
| 227 | 盐酸司他斯汀片 | 1.0mg*12片/合 | 23.060000 | 盒 |
| 228 | 维生素B6注射剂 | 50mg*10支/合 | 0.230000 | 支 |
| 229 | 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 0.018400 | 片 |
| 230 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 0.025000 | 片 |
| 231 | 莫沙必利分散片 | 5mg*20片/合 | 21.560000 | 盒 |
| 232 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg*30片/合 | 13.950000 | 盒 |
| 233 | (培菲康)双歧杆菌三联活菌胶囊 | 210mg*36粒/合 | 30.700000 | 盒 |
| 234 | 多潘立酮混悬液 | 100毫克/瓶 | 12.010000 | 瓶 |
| 235 | 聚乙二醇电解质散剂 | 68.56克/包 | 27.000000 | 包 |
| 236 | 联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250丸/瓶 | 13.500000 | 瓶 |
| 237 | 甘草酸二胺胶囊 | 50mg*24粒/合 | 13.730000 | 盒 |
| 238 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5毫克/支 | 22.620000 | 支 |
| 239 | 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg/合 | 32.280000 | 盒 |
| 240 | 头孢呋辛粉针 | 0.75克/支 | 1.050000 | 支 |
| 241 | 多巴胺注射剂 | 20mg*10支/合 | 1.950000 | 支 |
| 242 | 间羟胺注射剂(阿拉明) | 10mg*2支/合 | 15.800000 | 支 |
| 243 | 异丙肾上腺素注射剂 | 1mg*2支/合 | 3.900000 | 支 |
| 244 | 磷酸肌酸钠注射液 | 0.5g/支 | 50.975000 | 支 |
| 245 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/合 | 54.270000 | 盒 |
| 246 | 吡诺克辛滴眼剂(白内停) | 15ml/支 | 3.500000 | 支 |
| 247 | 氮卓斯汀滴眼液 | 6ml/支 | 36.450000 | 支 |
| 248 | 氯丙嗪注射剂 | 25mg*10支/合 | 0.326000 | 支 |
| 249 | 苯巴比妥钠注射剂(鲁米那) | 100mg*10支/合 | 1.650000 | 支 |
| 250 | 地西泮注射剂(安定) | 10mg*10支/合 | 0.880000 | 支 |
| 251 | 喷托维林片(咳必清) | 25毫克*100片/瓶 | 0.130000 | 片 |
| 252 | 咪康唑软膏(达克宁) | 20g/支 | 11.830000 | 支 |
| 253 | 消炎癣湿药膏(铍宝) | 15g/支 | 14.620000 | 支 |
| 254 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) | 20g/支 | 18.150000 | 支 |
| 255 | 氧化锌软膏 | 20g/支 | 2.310000 | 支 |
| 256 | 山莨菪碱注射剂 | 10mg*10支/合 | 0.977000 | 支 |
| 257 | 碘解磷定注射剂 | 0.5g*20ml*5支/合 | 2.592000 | 支 |
| 258 | 盐酸纳洛酮注射剂 | 0.4mg*5支/合 | 0.988000 | 支 |
| 259 | 亚甲蓝注射剂 | 20mg*2ml*5支/合 | 12.250000 | 支 |
| 260 | 硫酸钡干混悬剂 | 200g/袋 | 17.400000 | 袋 |
| 261 | 氢氯噻嗪片(双氢克尿塞) | 25mg*100片/瓶 | 0.019000 | 片 |
| 262 | 精制破伤风抗毒素注射剂(TAT) | 1500单位/支 | 2.320000 | 支 |
| 263 | 美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/合 | 15.390000 | 盒 |
| 264 | 阿苯达唑片(肠虫清) | 0.2g*10片/瓶 | 1.060000 | 片 |
| 265 | 硝苯地平片(心痛定) | 10mg*100片/瓶 | 0.027300 | 片 |
| 266 | 复方∝-酮酸片 | 100片/合 | ######### | 盒 |
| 267 | 甘露醇注射剂 | 250ml/瓶 | 4.000000 | 瓶 |
| 268 | 呋塞米注射剂(速尿) | 20mg*10支/合 | 1.070000 | 支 |
| 269 | 肾上腺色腙片(安络血) | 2.5mg*100片/瓶 | 0.180000 | 片 |
| 270 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片/合 | 32.080000 | 盒 |
| 271 | 左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片/合 | 6.860000 | 盒 |
| 272 | 葡萄糖酸钙注射剂 | 10ml*5支/合 | 2.600000 | 支 |
| 273 | 肌苷片 | 0.2g*100片/瓶 | 20.320000 | 瓶 |
| 274 | 双嘧达莫片(潘生丁) | 25mg*100片/瓶 | 18.000000 | 瓶 |
| 275 | 庆大霉素注射剂 | 8万单位*10支/合 | 0.730000 | 支 |
| 276 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/合 | 29.570000 | 盒 |
| 277 | 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7粒/合 | 37.400000 | 盒 |
| 278 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 0.25g:100ml/瓶 | 12.680000 | 瓶 |
| 279 | 0.9%氯化钠注射剂 | 100ml/瓶 | 3.880000 | 瓶 |
| 280 | 0.9%氯化钠注射剂 | 250ml/瓶 | 4.400000 | 瓶 |
| 281 | 替勃龙片(利维爱) | 2.5mg*7片/合 | 42.050000 | 盒 |
| 282 | 孕三烯酮胶囊 | 2.5mg*8粒/合 | ######### | 盒 |
| 283 | 地塞米松注射剂 | 5mg*10支/合 | 1.600000 | 支 |
| 284 | 垂体后叶注射液 | 6单位*10支/合 | 3.478000 | 支 |
| 285 | 0.9%氯化钠注射剂(玻璃瓶) | 500ml/瓶 | 2.000000 | 瓶 |
| 286 | 10%氯化钠(浓)注射剂 | 10ml*5支/合 | 0.344000 | 支 |
| 287 | 5%葡萄糖注射剂 | 100ml/瓶 | 2.910000 | 瓶 |
| 288 | 5%葡萄糖注射剂 | 500ml/瓶 | 3.830000 | 瓶 |
| 289 | 10%葡萄糖注射剂 | 100ml/瓶 | 3.860000 | 瓶 |
| 290 | 天冬 | 1000克/公斤 | 0.256000 | g |
| 291 | 莲子 | 1000克/公斤 | 0.107000 | g |
| 292 | 钩藤 | 1000克/公斤 | 0.158000 | g |
| 293 | 锁阳 | 1000克/公斤 | 0.047500 | g |
| 294 | 天麻 | 1000克/公斤 | 0.498000 | g |
| 295 | 炙甘草 | 1000克/公斤 | 0.075000 | g |
| 296 | 甘草 | 1000克/公斤 | 0.069000 | g |
| 297 | 柏子仁 | 1000克/公斤 | 0.237000 | g |
| 298 | 款冬花 | 1000克/公斤 | 0.320000 | g |
| 299 | 大枣 | 1000克/公斤 | 0.053000 | g |
| 300 | 白芍 | 1000克/公斤 | 0.080000 | g |
| 301 | 枸杞子 | 1000克/公斤 | 0.132000 | g |
| 302 | 生地黄 | 1000克/公斤 | 0.051500 | g |
| 303 | 麦门冬 | 1000克/公斤 | 0.215000 | g |
| 304 | 石斛 | 1000克/公斤 | 0.165000 | g |
| 305 | 玉竹 | 1000克/公斤 | 0.225000 | g |
| 306 | 玄参 | 1000克/公斤 | 0.055000 | g |
| 307 | 鳖甲 | 1000克/公斤 | 0.195000 | g |
| 308 | 桑寄生 | 1000克/公斤 | 0.035000 | g |
| 309 | 淡豆鼓 | 1000克/公斤 | 0.048000 | g |
| 310 | 浮小麦 | 1000克/公斤 | 0.037000 | g |
| 311 | 射干 | 1000克/公斤 | 0.182000 | g |
| 312 | 土茯苓 | 1000克/公斤 | 0.046000 | g |
| 313 | 牡丹皮 | 1000克/公斤 | 0.105000 | g |
| 314 | 紫草 | 1000克/公斤 | 0.480000 | g |
| 315 | 生大黄 | 1000克/公斤 | 0.075000 | g |
| 316 | 火麻仁 | 1000克/公斤 | 0.048000 | g |
| 317 | 薤白 | 1000克/公斤 | 0.085000 | g |
| 318 | 厚扑 | 1000克/公斤 | 0.065000 | g |
| 319 | 砂仁 | 1000克/公斤 | 0.810000 | g |
| 320 | 猪苓 | 1000克/公斤 | 0.568000 | g |
