| 药品编号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 门诊单位 | 门诊零售价 | 住院单位 | 住院零售价 | 药库单位 | 零售价 |
| 60001 | 麻黄(免煎) | 5克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 |
| 60002 | 麻黄 蜜(免煎) | 5克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.38 | 包 | 0.38 | 包 | 0.38 |
| 60003 | 桂枝(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60004 | 紫苏叶(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60005 | 生姜(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.41 | 包 | 0.41 | 包 | 0.41 |
| 60006 | 香薷(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 |
| 60007 | 荆芥(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.53 | 包 | 0.53 | 包 | 0.53 |
| 60008 | 防风(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.47 | 包 | 1.47 | 包 | 1.47 |
| 60009 | 羌活(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.48 | 包 | 2.48 | 包 | 2.48 |
| 60010 | 苍耳子 炒(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 |
| 60012 | 辛夷(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.0 | 包 | 1.0 | 包 | 1.0 |
| 60013 | 薄荷(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.42 | 包 | 0.42 | 包 | 0.42 |
| 60014 | 牛蒡子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 |
| 60015 | 淡豆豉(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 |
| 60016 | 桑叶(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60017 | 菊花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.35 | 包 | 1.35 | 包 | 1.35 |
| 60018 | 葛根(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.05 | 包 | 1.05 | 包 | 1.05 |
| 60019 | 柴胡 北(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.63 | 包 | 1.63 | 包 | 1.63 |
| 60020 | 升麻(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.71 | 包 | 0.71 | 包 | 0.71 |
| 60021 | 蝉蜕(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 3.34 | 包 | 3.34 | 包 | 3.34 |
| 60022 | 石膏(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 |
| 60024 | 知母(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.16 | 包 | 1.16 | 包 | 1.16 |
| 60025 | 芦根(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 |
| 60026 | 天花粉(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 |
| 60027 | 栀子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 |
| 60028 | 栀子炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.3 | 包 | 1.3 | 包 | 1.3 |
| 60029 | 淡竹叶(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60030 | 夏枯草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 |
| 60032 | 蜜蒙花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.93 | 包 | 0.93 | 包 | 0.93 |
| 60033 | 黄芩(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.96 | 包 | 0.96 | 包 | 0.96 |
| 60034 | 黄连(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.58 | 包 | 1.58 | 包 | 1.58 |
| 60035 | 黄柏(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 |
| 60036 | 龙胆(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.71 | 包 | 0.71 | 包 | 0.71 |
| 60037 | 苦参(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 |
| 60038 | 赤芍(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.43 | 包 | 1.43 | 包 | 1.43 |
| 60039 | 紫草(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.89 | 包 | 2.89 | 包 | 2.89 |
| 60040 | 水牛角(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 |
| 60041 | 生地黄(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.84 | 包 | 0.84 | 包 | 0.84 |
| 60042 | 玄参(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 |
| 60043 | 牡丹皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 |
| 60044 | 金银花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.98 | 包 | 2.98 | 包 | 2.98 |
| 60045 | 忍冬藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.84 | 包 | 0.84 | 包 | 0.84 |
| 60046 | 马齿苋(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60047 | 山豆根(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 4.35 | 包 | 4.35 | 包 | 4.35 |
| 60048 | 白花蛇舌草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.28 | 包 | 1.28 | 包 | 1.28 |
| 60049 | 白鲜皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.27 | 包 | 2.27 | 包 | 2.27 |
| 60050 | 土茯苓(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.23 | 包 | 1.23 | 包 | 1.23 |
| 60051 | 鱼腥草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 |
| 60052 | 车前草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60053 | 败酱草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60054 | 大血藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 |
| 60055 | 鸡矢藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 |
| 60056 | 板蓝根(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.9 | 包 | 0.9 | 包 | 0.9 |
| 60057 | 绞股蓝(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 |
| 60058 | 青黛(免煎) | 1克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 |
| 60059 | 野菊花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.85 | 包 | 0.85 | 包 | 0.85 |
| 60060 | 蒲公英(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 |
| 60061 | 紫花地丁(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 |
| 60062 | 大青叶(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 |
| 60063 | 秦皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60064 | 射干(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.33 | 包 | 1.33 | 包 | 1.33 |
| 60065 | 连翘(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.95 | 包 | 0.95 | 包 | 0.95 |
| 60066 | 重楼(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 14.8 | 包 | 14.8 | 包 | 14.8 |
| 60067 | 青蒿(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60068 | 白薇(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 |
| 60069 | 地骨皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.4 | 包 | 1.4 | 包 | 1.4 |
| 60070 | 柴胡 银(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.89 | 包 | 0.89 | 包 | 0.89 |
| 60071 | 黄连 胡(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.23 | 包 | 1.23 | 包 | 1.23 |
| 60072 | 玄明粉(免煎 ) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.36 | 包 | 0.36 | 包 | 0.36 |
| 60073 | 番泻叶(免煎) | 2克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60074 | 火麻仁(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 |
| 60075 | 郁李仁(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.01 | 包 | 2.01 | 包 | 2.01 |
| 60076 | 独活(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.65 | 包 | 0.65 | 包 | 0.65 |
| 60077 | 威灵仙(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 |
| 60078 | 防己(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.61 | 包 | 1.61 | 包 | 1.61 |
| 60079 | 秦艽(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60080 | 豨莶草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.47 | 包 | 0.47 | 包 | 0.47 |
| 60081 | 木瓜(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 |
| 60082 | 络石藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 |
| 60083 | 徐长卿(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.41 | 包 | 1.41 | 包 | 1.41 |
| 60084 | 桑枝(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.47 | 包 | 0.47 | 包 | 0.47 |
| 60085 | 桑寄生(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60086 | 乌梢蛇(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 8.47 | 包 | 8.47 | 包 | 8.47 |
| 60087 | 酒蔪蛇(免煎) | 1克/包 | 广东一方制药 | 包 | 5.9 | 包 | 5.9 | 包 | 5.9 |
| 60088 | 海桐皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 |
| 60089 | 海风藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.08 | 包 | 1.08 | 包 | 1.08 |
| 60090 | 透骨草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60091 | 伸筋草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 | 包 | 0.56 |
| 60093 | 鹿衔草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.64 | 包 | 0.64 | 包 | 0.64 |
| 60094 | 穿破石(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 |
| 60095 | 丝瓜络(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60096 | 五加皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.08 | 包 | 2.08 | 包 | 2.08 |
| 60097 | 苍术(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.82 | 包 | 1.82 | 包 | 1.82 |
| 60098 | 厚扑 姜(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 |
| 60099 | 佩兰(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 |
| 60100 | 砂仁(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 3.46 | 包 | 3.46 | 包 | 3.46 |
| 60101 | 豆蔻(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.88 | 包 | 1.88 | 包 | 1.88 |
| 60102 | 豆蔻 草(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 |
| 60103 | 藿香 广(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.66 | 包 | 0.66 | 包 | 0.66 |
| 60104 | 茯苓(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 | 包 | 0.73 |
| 60105 | 茯苓皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 |
| 60106 | 猪苓(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 4.5 | 包 | 4.5 | 包 | 4.5 |
| 60107 | 泽泻(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.33 | 包 | 1.33 | 包 | 1.33 |
| 60108 | 薏苡仁(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 |
| 60109 | 车前子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 |
| 60110 | 滑石(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.54 | 包 | 0.54 | 包 | 0.54 |
| 60111 | 木通 川(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 |
| 60112 | 通草(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 4.74 | 包 | 4.74 | 包 | 4.74 |
| 60113 | 金钱草 广(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.14 | 包 | 1.14 | 包 | 1.14 |
| 60114 | 海金沙(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 |
| 60115 | 石韦(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 |
| 60116 | 萆薢 绵(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 |
| 60117 | 茵陈(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 |
| 60118 | 地肤子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 |
| 60119 | 冬瓜皮(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.97 | 包 | 0.97 | 包 | 0.97 |
| 60120 | 赤小豆(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.79 | 包 | 0.79 | 包 | 0.79 |
| 60121 | 萹蓄(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 |
| 60122 | 瞿麦(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60123 | 灯心草(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 |
| 60124 | 路路通(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60125 | 大腹皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 |
| 60126 | 鸡骨草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.04 | 包 | 1.04 | 包 | 1.04 |
| 60127 | 大黄(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60128 | 大黄 酒(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60129 | 大蓟炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.87 | 包 | 0.87 | 包 | 0.87 |
| 60130 | 小蓟炭(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.29 | 包 | 1.29 | 包 | 1.29 |
| 60131 | 地榆炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 | 包 | 0.51 |
| 60132 | 白茅根(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.9 | 包 | 0.9 | 包 | 0.9 |
| 60133 | 三七粉(免煎) | 1克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.57 | 包 | 2.57 | 包 | 2.57 |
| 60134 | 侧柏叶(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60135 | 仙鹤草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.62 | 包 | 0.62 | 包 | 0.62 |
| 60136 | 白及(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 4.21 | 包 | 4.21 | 包 | 4.21 |
| 60137 | 血余炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.68 | 包 | 1.68 | 包 | 1.68 |
| 60138 | 当归炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.3 | 包 | 1.3 | 包 | 1.3 |
| 60139 | 蒲黄(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.65 | 包 | 0.65 | 包 | 0.65 |
| 60140 | 艾叶(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60141 | 艾叶炭 醋(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.69 | 包 | 0.69 | 包 | 0.69 |
| 60142 | 炮姜(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.94 | 包 | 0.94 | 包 | 0.94 |
| 60143 | 茜草(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 |
| 60144 | 藕节(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 |
| 60145 | 荆芥炭(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 | 包 | 0.77 |
| 60146 | 陈皮(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.5 | 包 | 0.5 | 包 | 0.5 |
| 60147 | 橘核(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 | 包 | 0.52 |
| 60148 | 化橘红(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 |
| 60149 | 青皮(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.53 | 包 | 0.53 | 包 | 0.53 |
| 60150 | 枳实 麸炒(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 | 包 | 0.61 |
| 60151 | 枳壳 麸炒(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 | 包 | 0.55 |
| 60152 | 佛手(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.75 | 包 | 1.75 | 包 | 1.75 |
| 60153 | 香附(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60154 | 香附 醋(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 | 包 | 0.88 |
| 60155 | 乌药(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 |
| 60156 | 薤白(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 |
| 60157 | 川楝子 炒(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60158 | 紫苏梗(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60159 | 山楂(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 |
| 60160 | 山楂 焦(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60161 | 六神曲(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 | 包 | 0.46 |
| 60162 | 六神曲 焦(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.49 | 包 | 0.49 | 包 | 0.49 |
| 60163 | 麦芽(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.64 | 包 | 0.64 | 包 | 0.64 |
| 60164 | 麦芽 炒(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60165 | 莱菔子 炒(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 |
| 60166 | 鸡内金 炒(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.03 | 包 | 1.03 | 包 | 1.03 |
| 60167 | 谷芽(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60168 | 谷芽 炒(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 |
| 60169 | 川芎(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 | 包 | 0.91 |
| 60170 | 乳香 醋(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 |
| 60171 | 没药 醋(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60172 | 延胡索 醋(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.53 | 包 | 1.53 | 包 | 1.53 |
| 60173 | 郁金(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.1 | 包 | 1.1 | 包 | 1.1 |
| 60174 | 姜黄(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.76 | 包 | 0.76 | 包 | 0.76 |
| 60175 | 莪术(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.8 | 包 | 0.8 | 包 | 0.8 |
| 60176 | 醋三棱(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 |
| 60177 | 丹参(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.11 | 包 | 1.11 | 包 | 1.11 |
| 60178 | 虎杖(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60179 | 益母草(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 |
| 60180 | 茺蔚子(免煎) | 5克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 |
| 60181 | 鸡血藤(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 | 包 | 0.82 |
| 60182 | 桃仁(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.88 | 包 | 1.88 | 包 | 1.88 |
| 60183 | 红花(免煎) | 5克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 |
| 60184 | 五灵脂 醋(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 |
| 60185 | 牛膝 川(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.94 | 包 | 0.94 | 包 | 0.94 |
| 60186 | 穿山甲 炮(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 29.7 | 包 | 29.7 | 包 | 29.7 |
| 60187 | 土鳖虫(免煎) | 6克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 | 包 | 1.5 |
| 60188 | 水蛭(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 3.86 | 包 | 3.86 | 包 | 3.86 |
| 60189 | 苏木(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 | 包 | 0.78 |
| 60190 | 皂角刺(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.3 | 包 | 2.3 | 包 | 2.3 |
| 60191 | 千斤拔(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.16 | 包 | 1.16 | 包 | 1.16 |
| 60192 | 半夏 法(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 |
| 60193 | 半夏 姜(免煎) | 9克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 | 包 | 2.85 |
| 60194 | 胆南星(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 | 包 | 0.7 |
| 60195 | 白附子 制(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60196 | 芥子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 |
| 60197 | 桔梗(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.02 | 包 | 1.02 | 包 | 1.02 |
| 60198 | 旋覆花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.54 | 包 | 0.54 | 包 | 0.54 |
| 60199 | 白前(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.1 | 包 | 1.1 | 包 | 1.1 |
| 60200 | 前胡(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.58 | 包 | 2.58 | 包 | 2.58 |
| 60201 | 全瓜蒌(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 | 包 | 0.98 |
| 60202 | 瓜蒌子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.92 | 包 | 0.92 | 包 | 0.92 |
| 60203 | 瓜蒌皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 | 包 | 0.75 |
| 60204 | 浙贝母(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.78 | 包 | 2.78 | 包 | 2.78 |
| 60205 | 海藻(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 | 包 | 0.63 |
| 60206 | 昆布(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.81 | 包 | 0.81 | 包 | 0.81 |
| 60207 | 冬瓜子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 | 包 | 0.74 |
| 60208 | 胖大海(免煎) | 3克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.74 | 包 | 1.74 | 包 | 1.74 |
| 60209 | 南沙参(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 | 包 | 0.68 |
| 60210 | 竹茹(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 | 包 | 0.45 |
| 60211 | 瓦楞子 煅(免煎) | 15克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 | 包 | 0.67 |
| 60212 | 苦杏仁(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.18 | 包 | 1.18 | 包 | 1.18 |
| 60213 | 百部 蜜(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 1.18 | 包 | 1.18 | 包 | 1.18 |
| 60214 | 紫菀(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.79 | 包 | 0.79 | 包 | 0.79 |
| 60215 | 款冬花(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 2.19 | 包 | 2.19 | 包 | 2.19 |
| 60216 | 紫苏子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 | 包 | 0.58 |
| 60217 | 桑白皮(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 | 包 | 0.6 |
| 60218 | 葶苈子(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 | 包 | 0.48 |
| 60219 | 枇杷叶 蜜(免煎) | 10克/包 | 广东一方制药 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 | 包 | 0.72 |
