序号 | 项目代码 | 财务 分类 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 说明 | 价格(元) | |||
一档价格 | 二档价格 | 三档价格 | 四档价格 | ||||||||
110201 | 临床量表评估 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | |||||||||
使用说明: 1.本类所称“临床量表评估”,涵盖西医和中医的各个临床专业,评估目的是为临床诊断、辅助诊断或治疗效果评价提供支持,评估内容包括但不限于对个体的压力、生活、应激事件;情感反应、行为模式;各项大脑及神经功能、认知功能;生活功能、社会功能、家庭功能、环境适应能力、生命质量、生理机能、营养状态、智力发育及临床诊疗等。以临床试验、流行病学调查、长期随访、科学研究为目的的评估不作为医疗服务价格项目。 2.本类所称的临床量表是指卫生行业主管部门相关技术规范等准许使用的临床量表。按照以服务产出为导向的原则,以“得出评估结论”作为一个完整计价单元,医疗机构为得出准确结论需要应用1份或若干份量表的,按照评估条目的总数计费。医疗保障部门不再根据特定量表新增医疗服务价格项目。 3. 本类“扩展项”,指同一主项目以不同方式提供或在不同场景应用时的情形,不可与主项目、其他扩展项同时收费。扩展项加收政策同主项目。 4.本类主项目与扩展项所定价格涵盖评估条目总数∈(0,20]的(甲类)临床量表评估;“乙类评估”,是指评估条目总数∈(20,40]的临床量表评估;“丙类评估”,是指评估条目总数∈(40,100]的临床量表评估;“丁类评估”,是指评估条目总数∈(100,∞)的临床量表评估。一次评估按评估条目数最多收取一个加收项,不得逐档累计、重复收费。 5.本类所称“评估条目”是指临床评估量表中规范列出、需要作答的具体问题。评估条目属于选项式的,按1条评估条目计算,评估条目属于论述、记忆、描述等非选项式的,按评估条目2条计算。 6.本类项目价格涵盖完成自(他)评所需的人力资源和基本物质资源消耗。“基本物质消耗”,包括但不限于临床量表的工本费,以及临床量表、评估设备以及评估软件的版权、开发、购买等的成本。 7.本类所称“儿童评估”,指以6周岁及以下儿童为对象进行的临床量表评估。此类情形下,实际是否有专业评估人员协助,均按“他评”及对应的分档标准计价。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 | |||||||||||
1 1 | 011102010010000 | C | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 |
011102010010001 | C | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40] 之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | ||
011102010010002 | C | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在(40,100] 之间的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | ||
011102010010003 | C | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数100条以上的自评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 | ||
011102010010100 | C | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 | |||
2 | 011102010020000 | C | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 所定价格涵盖完成他评所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 |
011102010020001 | C | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 评估条目总数在(20,40] 之间的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 15.0 | 14.3 | 13.5 | 12.0 | ||
011102010020002 | C | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 评估条目总数在 (40,100] 之间的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 | ||
011102010020003 | C | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 评估条目总数大于100条的他评加收项。 | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 45.0 | 42.8 | 40.5 | 36.0 | ||
011102010020100 | C | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 | |||
011102010020200 | C | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展项) | 次·日 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 30.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 |
Copyright © 2017 深圳市福田区第二人民医院 备案序号:粤ICP备11078673号
未经授权禁止转载、摘编、复制,违者将追究其法律责任 建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器