根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、广东省实施《中华人民共和国计量法》办法、《广东省医疗卫生计量器具管理办法》等相关规定,医疗机构需完成医用计量器具的检定及校准。我院拟对相关医疗设备、医用计量器具开展计量检测服务进行市场调研,欢迎符合资格条件的服务商前来参加:
一、调研项目基本情况
深圳市福田区第二人民医院由中康院区、龙尾院区以及下属21家社区健康服务中心组成。设备类资产共计4375台/套,资产原值27386.63万元。2025年度共检测设备1355台套,其中院部800台套,社康555台,全院强检免征设备617台套。详见附件1福田区第二人民医院2025年度全院计量检测清单。
二、报名资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章),总公司或者分公司只允许一家投标,不允许同时参与本项目投标,以分公司名义参与投标的,须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函,并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章,原件备查;
2.具有检验检测机构资质认定证书(CMA)(提供证书复印件加盖投标人公章,原件备查)
三、具体服务要求
(一)技术服务要求
1、服务商具备的检测能力范围和证书类型:委托计量检测服务代理机构的服务范围:按照采购人的需求,对需检测的计量器具进行计量检测。具体数量以实际记录检定校准或检测的数量和使用科室的实际需求为准。服务商需在报价单填写检测费用折扣率。(服务费已包含投标因履行本合同义务而支出的一切成本、费用和税金,以及完全履行合同义务后的可得合理利润,该服务费总额包含但不限于保险费、人工费、技术检测费、加班费、措施费、零配件购买款、更换费、安装费、调试费、软件费、辅助性材料费、设备租赁费、运输费、维护单纸张及印刷费、培训费、差旅费、工具费等一切费用)。
2、报价要求
(1)本项目报价以折扣率报价。报价要求:折扣率大于0且小于等于1,是固定唯一值,填写的折扣率应为小数,且只填报到小数点后最多两位(如折扣率为九折填写0.90,八八折填写0.88)。
(2)服务商参与报价只允许填报唯一1个“折扣率”,不允许填报2个(或以上)的“折扣率”;(强检免征设备无需填写)
(3)后期实际检测设备如不在该清单内,亦按照此次折扣率执行。
(4)后期招标后以实际检测数量*中标折扣率*检测费用最高限价据实结算。
表1:服务商具备的检测范围和证书类型
| 序号 | 检定/校准项目 | 证书类型要求 | 计量检定/校准费用最高限价
(元/项) | 备注 | 折扣率 |
| 1 | 血压计(血压表) | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 2 | 电子血压计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 3 | 心电图机 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 4 | 多参数监护仪(含各类带心电、血压、血氧的监护仪) | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 5 | 数字脑电图仪 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 6 | 听力计(纯音/阻抗) | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 7 | 焦度计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 8 | 非接触式眼压计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 9 | 验光镜片组 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 10 | 验光仪 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 11 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 12 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 13 | 医用数字摄影CR系统X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 14 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 15 | 医用数字化移动C型臂X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 16 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 17 | 医用诊断X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 18 | 医用乳腺X射线辐射源 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 19 | 耳温计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 20 | 电子体温计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 21 | 活度计 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 22 | 压力表 | 强制检定证书 | 0 | 强检免征 | / |
| 23 | 电子天平 | 检定证书 | 350 | | |
| 24 | 架盘天平 | 检定证书 | 40 | | |
| 25 | 戥秤 | 检定证书 | 20 | | |
| 26 | 电子秤 | 检定证书 | 250 | | |
| 27 | 浮标式氧气吸入器 | 检定/校准证书 | 100 | | |
| 28 | 医用激光源 | 校准证书 | 336 | | |
| 29 | 医用超声诊断仪超声源 (含B超、彩超) | 检定证书 | 756 | 常规测1个探头。加测400元/探头。 | |
| 30 | 胎儿监护仪 | 校准证书 | 468 | | |
| 31 | 胎心音仪 | 检定证书 | 468 | | |
| 32 | 血细胞分析仪/血球分析仪 | 检定证书 | 560 | | |
| 33 | 生化分析仪(全自动) | 校准证书 | 560 | | |
| 34 | 酶标分析仪/酶标仪 | 校准证书 | 560 | | |
| 35 | 尿液分析仪(全自动/半自动) | 校准证书 | 560 | | |
| 36 | 尿液沉渣分析仪/尿液有形成分分析仪 | 校准证书 | 1300 | | |
| 37 | 电解质分析仪 | 校准证书 | 560 | | |
| 38 | 呼吸机/麻醉机 | 校准证书 | 560 | | |
| 39 | 医用输液泵/医用注射泵 | 校准证书 | 300 | 常规测1个通道。加测300元/通道。 | |
| 40 | 婴儿培养箱 | 校准证书 | 560 | | |
| 41 | 除颤仪(全自动)/除颤器/AED | 校准证书 | 900 | | |
| 42 | 生命体征仪/生命体征模拟仪/生命体征模拟器 | 校准证书 | 300 | | |
| 43 | 血液透析机 | 校准证书 | 1200 | 常规测温度、电导率、流量、静(动)脉压。 | |
| 44 | 高频电刀 | 校准证书 | 1500 | | |
| 45 | 超净工作台/洁净工作台 | 校准证书 | 800 | 不含噪声、照度、风速 | |
| 46 | 生物安全柜(高效过滤器检漏) | 校准证书 | 1200 | | |
| 47 | 生物安全柜(洁净度) | 校准证书 | 800 | | |
| 48 | 生物安全柜(下降气流流速) | 校准证书 | 200 | | |
| 49 | 生物安全柜(流入气流流速) | 校准证书 | 200 | | |
| 50 | 生物安全柜(气流模式) | 校准证书 | 200 | | |
| 51 | 生物安全柜(照度) | 校准证书 | 200 | | |
| 52 | 生物安全柜(噪声) | 校准证书 | 200 | | |
| 53 | 生物安全柜(全项目) | 校准证书 | 3000 | | |
| 54 | 血糖仪/便携式血糖分析仪 | 校准证书 | 336 | | |
| 55 | 离心机(转速) | 校准证书 | 300 | | |
| 56 | 离心机(时间) | 校准证书 | 120 | | |
| 57 | 离心机(噪声) | 校准证书 | 100 | | |
| 58 | 离心机(温度) | 校准证书 | 480 | | |
| 59 | 离心机(全项目) | 校准证书 | 1000 | | |
| 60 | 水浴锅(箱)/水槽(体积≤50L) | 校准证书 | 400 | 常规测1个温度。加测150元/温度,其它参数300元。 | |
| 61 | 水浴锅(箱)/水槽(50L<体积≤1m3) | 校准证书 | 650 | |
| 62 | 水浴锅(箱)/水槽(体积>1m3) | 校准证书 | 800 | |
| 63 | 超低温冰箱 | 校准证书 | 650 | 常规测1个温度和1个温区。加测每温区(或温度)150元。 | |
| 64 | 冰箱/冰柜(体积≤100L) | 校准证书 | 480 | 常规测1个温度和1个温区。加测每温区(或温度)150元。 | |
| 65 | 冰箱/冰柜(100L<体积≤1m3) | 校准证书 | 650 | |
| 66 | 冰箱/冰柜(体积>1m3) | 校准证书 | 800 | |
| 67 | 灭菌锅/消毒锅/灭菌器/消毒器(体积≤20L) | 校准证书 | 400 | 常规测1个温度。加测每温度150元,压力300元,湿度300元。 | |
| 68 | 灭菌柜/消毒柜(20L<体积≤0.5m3) | 校准证书 | 650 | 常规测1个温度。加测每温度300元,压力300元,湿度300元。特殊要求与客户协商。 | |
| 69 | 灭菌柜/消毒柜(体积>0.5m3) | 校准证书 | 850 | |
| 70 | CO2培养箱/金属浴/摆动箱/速溶仪(测温度) | 校准证书 | 480 | 常规测1个温度。加测每温度150元,CO2浓度300元。 | |
| 71 | 干燥箱/温度箱/焗炉/烘箱/生化培养箱/电热培养箱/电热鼓风干箱/光照培养箱/气候老化箱/盐雾试验箱(体积≤1m3) | 校准证书 | 480 | 常规测1个温度。加测每温度150元。 | |
| 72 | 冷库/大容积温度设备(2m3≤体积≤50m3) | 校准证书 | 1200 | 含冷库、大型烘箱等(温度范围-20℃~200℃),常规测1个温度和1个温区。 | |
| 73 | 干浴器 | 校准证书 | 650 | 常规测1个温度。加测每温度150元。 | |
| 74 | 血浆解冻箱/血小板保存箱/杂交仪/孵育器 | 校准证书 | 480 | | |
| 75 | PCR基因扩增仪/实时荧光定量PCR仪/实时荧光定量PCR仪/全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统 | 校准证书 | 1500 | | |
| 76 | 测听室/听音室 | 校准证书 | 1500 | | |
| 77 | 医用磁共振成像系统(MRI) | 检定证书 | 8500 | | |
| 78 | 纯水仪 | 校准证书 | 340 | | |
| 79 | 质谱仪/气质/液质/飞行时间质谱/高分辨质谱/便携式质谱 | 校准证书 | 1008 | | |
| 80 | 二氧化碳分析仪 | 校准证书 | 630 | | |
| 81 | 电泳仪 | 校准证书 | 550 | | |
| 82 | 冷链终端温度记录仪 | 校准证书 | 450 | | |
| 83 | 电阻率仪/电导率仪/盐度计 | 校准证书 | 240 | | |
| 84 | 酸度计/pH计 | 校准证书 | 240 | | |
| 85 | 红外额温计/红外人体表面温度计 | 校准证书 | 400 | | |
| 86 | (自动)核酸提取仪/核酸提纯分析仪 | 校准证书 | 1500 | 常规检测3个温度点、3个振动频率点。检测核酸提取回收率,需加收3000元费用。如需加测其他点,加测费用150元/温度,150元/振动频率。 | |
| 87 | X、γ射线骨密度仪 | 检定证书 | 1260 | | |
| 88 | 肺功能仪 | 校准证书 | 1200 | | |
| 89 | 摇床 | 校准证书 | 400 | | |
| 90 | 比浊仪 | 校准证书 | 560 | | |
| 91 | 心肺复苏机 | 校准证书 | 560 | | |
| 92 | 超声骨密度仪 | 校准证书 | 500 | | |
| 93 | 瞳距仪 | 检定证书 | 240 | | |
| 94 | 角膜地形图仪 | 校准证书 | 2400 | | |
| 95 | 显微镜 | 校准证书 | 1000 | 按仪器实际物镜数目检测 | |
| 96 | α、β表面污染测量仪 | 检定/校准证书 | 1000 | | |
| 97 | 低本底α、β测量仪 | 检定/校准证书 | 1400 | 1400/通道 | |
| 98 | Xγ射线检测仪/辐射仪(校准) | 校准证书 | 1000 | | |
| 99 | Xγ射线检测仪/辐射仪(检定) | 检定证书 | 1600 | | |
| 100 | 辐射报警仪 | 检定证书 | 1200 | | |
| 101 | 热释光剂量仪 | 检定证书 | 3500 | | |
| 102 | 电子个人剂量计 | 校准证书 | 700 | | |
| 103 | 治疗水平电离室剂量计 | 校准证书 | 3400 | | |
| 104 | 表面沾污仪 | 检定证书 | 1000 | | |
| 105 | 玻璃体温计 | 校准证书 | 65 | | |
| 106 | 温度记录器/温湿度计/数字温度计/无线温度采集仪等 | 校准证书 | 190 | | |
| 107 | 可调移液器(单通道) | 校准证书 | 150 | | |
| 108 | 可调移液器(多通道) | 校准证书 | 350 | | |
| 109 | 一般压力表(不符合强检停征要求的) | 检定/校准证书 | 60 | | |
| 110 | 精密压力表/特殊压力表/电接点压力表/差压表/真空表/压力真空表/夹层压力表/内室压力表(不符合强检停征要求的) | 检定/校准证书 | 120 | | |
| 111 | 气体减压器 | 检定/校准证书 | 180 | | |
| 112 | 冷藏冷冻箱 | 校准证书 | 630 | | |
| 113 | 血氧饱和度仪(脉搏血氧计) | 校准证书 | 500 | | |
(二)技术服务详细需求
1.对采购人有计量检测需求的计量器具进行校准、检定,所出具的证书类型应符合“技术要求中表1:服务商具备的检测范围和证书类型”表中的要求。
2.现场检测的计量器具应在完成现场检测后立即粘贴计量标贴,所有标贴都须带有二维码扫码功能,显示计量仪器的检测信息。所有计量不合格的计量器具必须贴有计量不合格的警示标贴。
3.可提供计量报告网上查询及下载功能,可提供电子档计量报告及其相应的台帐,以方便整理、归档。
4、所有计量检测报告上要写明本次计量所使用的计量检定或校准的国家规程规范的名称及标准器的可溯源信息,保证检测当日使用的检定或校准标准器在有效期内。
5、完成年度检测后出具设备质量安全评估报告。
(三)人员要求:
1.服务商需提供8人(含以上)的服务团队,因采购人需要服务商在服务过程中,普及计量基础知识,建立完善测量管理体系,开展计量检测、管理学术方面的交流,提高计量管理水平及内部质量管理和控制能力,因此检测团队内需具有计量中级工程师及以上职称。
四、报名方式
1.网上报名及提交服务方案文件,公司将报名表及服务方案文件发送至邮箱yxzbb@ft2yy.cn,具体操作要求见附件2调研报名表。
2、报名时间:2026年2月28日至2026年3月5日16:00时止,逾期不接受报名。
3、调研时间:2026年3月6日下午14:30(现场论证)
地点:深圳市福田区中康路27号福田区第二人民医院综合楼7楼党员活动室。
5、联系人:石工
联系电话: 0755-83116181
深圳市福田区第二人民医院
2026年2月28日
附件:附件1.福田区第二人民医院2025年度全院计量检测清单.docx
附件2.调研报名表.xls
附件3.深圳市福田区第二人民医院医疗设备、医用计量器具开展计量检测服务市场调研文件.docx