根据临床需求和相关规定,我院拟公开遴选一批医用耗材,欢迎各生产厂家或代理商参加。遴选项目内容具体如下:
一、遴选项目需求
项目编号:FTEY-202623-HC
项目名称:2026年第二十三期医用耗材公开遴选
(一)包名:FTEY-202623-HC01 胰岛素注射笔针头、酮体试条和血糖试纸
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最小计量单位 | 最小单位预算价格(元) | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) |
1 | 胰岛素注射笔针头 | 各规格(须包含32G*4mm) | 支 | 1.00 | 是 | 配合胰岛素笔用于人体注射胰岛素。无菌。 |
2 | 酮体试条(D-3-羟丁酸脱氢酶法) | 各规格型号 | 条 | 11.80 | 是 | 用于体外定量检测人手指毛细血管全血及静脉全血中酮体的浓度。 |
3 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 各规格型号 | 片 | 1.30 | 是 | 用于定量检测指尖、手掌或手臂的新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度,也可用于检测静脉、动脉及新生儿全血中葡萄糖浓度。 |
(二)包名:FTEY-202623-HC02 迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪耗材一批
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最小计量单位 | 最小单位预算价格(元) | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) |
1 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:3×42 mL | 盒 | 4536 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
2 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:4×36 mL | 盒 | 1153 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
3 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:4×36 mL | 盒 | 1274 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
4 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:3×42 mL | 盒 | 1262.94 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
5 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:3×42 mL | 盒 | 1219.29 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
6 | 脂类校准品 | 5×1 mL | 盒 | 785.7 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
7 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法) | R1:1×38 mL | 盒 | 7800 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
8 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法)(含校准) | R1:1×38 mL | 盒 | 4837.36 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
9 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)质控品 | 低值:2×1 mL | 盒 | 1364 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
10 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:4×42 mL | 盒 | 5060 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
11 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]质控品 | 低值:2×1 mL | 盒 | 1460 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
12 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]校准品 | 5×1 mL | 盒 | 2034 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
13 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:1×20 mL | 盒 | 2710 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
14 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 720.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
15 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 720.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
16 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×35 mL | 盒 | 559.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
17 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 760.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
18 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×38 mL | 盒 | 720.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
19 | 特种蛋白校准品 | 5×1 mL | 盒 | 1100 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
20 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | R1:6×44 mL | 盒 | 375.38 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
21 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | R1:6×57 mL | 盒 | 210.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
22 | 果糖胺(FUN)测定试剂盒(比色法) | R1:4×38 mL | 盒 | 960.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
23 | 果糖胺(FUN)质控品 | 3×1 mL | 盒 | 150.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
24 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | R1:2×40mL R2:2×15mL | 盒 | 6973 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
25 | 糖化血红蛋白校准品 | S1:1×1 mL | 盒 | 1500 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
26 | 糖化血红蛋白质控品(高值) | 4×1 mL | 盒 | 1125 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
27 | 糖化血红蛋白质控品(低值) | 4×1 mL | 盒 | 1100 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
28 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)质控品 | 高值:3×1 mL | 盒 | 300.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
29 | β-羟丁酸(β-HB)测定试剂盒(酶比色法) | R1:1×60 mL | 盒 | 1040 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
30 | β-羟丁酸质控品 | R1:1×5 mL | 盒 | 457.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
31 | 腺苷脱氨酶(ADA)质控品 | 低值:3×1.0mL | 盒 | 855.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
32 | 前白蛋白校准品 | 3×1 mL | 盒 | 1056 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
33 | 同型半胱氨酸(HCY)质控品 | 高值:1×1 mL | 盒 | 139.68 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
34 | β2-微球蛋白(β2-MG)质控品 | 高值:3×1 mL | 盒 | 302.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
35 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 高值:3×1 mL | 盒 | 201.76 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
36 | 尿微量白蛋白质控品 | 1×1 mL | 盒 | 73.72 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
37 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)质控品 | 高值:1×1 mL | 盒 | 49.00 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
38 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 3×1mL | 盒 | 549.99 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
39 | 超敏C-反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 2688 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
40 | 超敏C-反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 3495.88 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
41 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×35 mL | 盒 | 550.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
42 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 2511 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
43 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | R1:2×40 mL | 盒 | 4200 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
44 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(免疫比浊法) | R1:2×40mL | 盒 | 1601.3 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
45 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:2×40mL | 盒 | 1410.22 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
46 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 低值:3×1mL | 盒 | 1607.29 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
47 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:1×40mL | 盒 | 8500 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
48 | D-二聚体质控品 | 低值:1×0.5mL | 盒 | 685.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
49 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法) | R1:2×40 mL | 盒 | 1675 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
50 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | 5×1 mL | 盒 | 433.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
51 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 1×1 mL | 盒 | 516.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
52 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续检测法) | R1:4×42 mL | 盒 | 1553.5 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
53 | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒(酶显色法) | R1:2×40 mL | 盒 | 1984.62 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
54 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:1×45mL | 盒 | 989.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
55 | 不饱和铁结合力(UIBC)测定试剂盒(比色法) | R1:4×54mL R2:4×54mL | 盒 | 2300 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
56 | 铁(Fe)测定试剂盒(比色法) | R1:4×37 mL | 盒 | 563.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
57 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | R:4×45 mL | 盒 | 77.60 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
58 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | R:4×45 mL | 盒 | 109.2 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
59 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | R1:4×44 mL | 盒 | 88.40 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
60 | 生化复合定值质控品(水平2) | 10×5 mL | 盒 | 2250 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
61 | 生化复合定值质控品(水平1) | 10×5 mL | 盒 | 1571.4 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
62 | 常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 盒 | 894.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
63 | 常规生化复合校准品 | 20×3 mL | 盒 | 1800 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
64 | 钠电极 | / | 个 | 4200 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
65 | 钾电极 | / | 个 | 4200 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
66 | 氯电极 | / | 个 | 4200 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
67 | 参比电极 | MM | 个 | 5800 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
68 | 生化分析仪电解质模块用NA/K电极检验溶液(离子选择电极法) | K:2×50ml/盒 | 盒 | 700.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
69 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL | 盒 | 800.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
70 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL | 盒 | 2700 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
71 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL | 盒 | 2700 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
72 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2×100ml/盒 | 盒 | 900.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
73 | ISE清洗液 | 2×100ml/盒 | 盒 | 770.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
74 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 2L×6瓶/箱 | 箱 | 1710 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
75 | 针清洁液 | 6×20mL | 套 | 128.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
76 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6×55ml/盒 | 盒 | 171.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
77 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6×55ml/盒 | 盒 | 171.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
78 | 样本稀释液 | 1×2 L | 箱 | 743.0 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
79 | 废料箱 | 10个/盒 | 个 | 25.50 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
80 | BS2000塑料反应杯 | 210个/盒 | 盒 | 5900 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
81 | 光源灯 | 各规格型号 | 个 | 1368 | 是 | 适用于迈瑞BS2800M/BS800M全自动生化仪 |
(三)包名:FTEY-202623-HC03 迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪耗材一批
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最小计量单位 | 最小单位预算价格(元) | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) |
1 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1380 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
2 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 2650 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
3 | 睾酮校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 800.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
4 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 2740.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
5 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 盒 | 4630.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
6 | 人附睾蛋白4校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 264.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
7 | B型脑钠肽(BNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 14400 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
8 | B型脑钠肽校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 1523.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
9 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1910 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
10 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 3360 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
11 | 胰岛素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 500.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
12 | C肽(C-Peptide)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1910 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
13 | C肽(C-Peptide)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 3150 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
14 | C肽校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 500.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
15 | 降钙素(CT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 2250 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
16 | 降钙素(CT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 5434 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
17 | 降钙素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 231.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
18 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 7224 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
19 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 13200 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
20 | 降钙素原质控品(低值) | 3×2.0mL | 盒 | 192.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
21 | 降钙素原质控品(高值) | 3×2.0mL | 盒 | 192.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
22 | 降钙素原校准品 | C0:1×1.2mL | 盒 | 192.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
23 | 透明质酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1430 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
24 | 透明质酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 盒 | 1926 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
25 | 层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1430 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
26 | 层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 套 | 1926 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
27 | Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1430 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
28 | Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 盒 | 1926 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
29 | Ⅳ型胶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1430 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
30 | Ⅳ型胶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 1740 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
31 | 肝纤维化质控品(低值) | 低值:3×2.0mL | 盒 | 281.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
32 | 肝纤维化质控品(高值) | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 281.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
33 | 甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 3000 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
34 | 甲状旁腺素校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 257.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
35 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1120 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
36 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1728 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
37 | 促甲状腺激素校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 502.32 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
38 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1320 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
39 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 2400 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
40 | 反三碘甲状腺原氨酸质控品(低值) | 3×1.0mL | 盒 | 140.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
41 | 反三碘甲状腺原氨酸质控品(高值) | 3×1.0mL | 盒 | 140.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
42 | 反三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×1.0mL | 盒 | 143.52 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
43 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1108 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
44 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1872 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
45 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 502.32 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
46 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 900.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
47 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2000 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
48 | 总甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 502.32 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
49 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1135 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
50 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1872 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
51 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 502.32 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
52 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1135 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
53 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1872 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
54 | 游离甲状腺素校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 502.32 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
55 | 甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 盒 | 1640 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
56 | 甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 3200 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
57 | 甲状腺球蛋白校准品 | 3×2.0mL | 盒 | 500.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
58 | 甲状腺功能复合定值质控品(低值) | 3×5.0ml | 盒 | 947.23 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
59 | 甲状腺功能复合定值质控品(高值) | 3×5.0mL | 盒 | 947.23 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
60 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1613.10 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
61 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份 | 盒 | 2880 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
62 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 577.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
63 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1320 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
64 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 盒 | 2592 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
65 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 500.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
66 | 甲状腺相关自身抗体质控品(低值) | 3×2.0mL | 盒 | 975.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
67 | 甲状腺相关自身抗体质控品(高值) | 3×2.0mL | 盒 | 760.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
68 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1380 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
69 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100 人份 | 盒 | 2250 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
70 | 铁蛋白校准品 | C0:1×2.0ml | 盒 | 720.0 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
71 | 叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 50人份 | 盒 | 1011 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
72 | 叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份 | 盒 | 1433 | 是 | 适用于迈瑞CL-8000i/CL-2000i全自动化学发光免疫分析仪 |
