根据临床需求和相关规定,我院拟公开遴选一批医用耗材,欢迎各生产厂家或代理商参加。遴选项目内容具体如下:
一、遴选项目
1.项目编号:FTEY-202504-HC01
项目名称:口腔科牙周耗材一批
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 超声洁牙机工作尖 | 否 | 口腔科治疗用.与DTE系列设备配套使用。 | PD3 DTE系列 | PD3 DTE系列 | 支 | 64.00 |
2 | 超声洁牙机工作尖 | 否 | 口腔科治疗用.与DTE系列设备配套使用。 | PD4 DTE系列 | PD4 DTE系列 | 支 | 64.00 |
3 | 超声洁牙机工作尖 | 否 | 口腔科治疗用.与DTE系列设备配套使用。 | PD2L DTE系列 | PD2L DTE系列 | 支 | 70.00 |
4 | 超声洁牙机工作尖 | 否 | 口腔科治疗用.与DTE系列设备配套使用。 | PD2R DTE系列 | PD2R DTE系列 | 支 | 70.00 |
5 | 牙科喷砂粉(经典型龈上) | 是 | 口腔科治疗用。 | AIR-FLOW Classic LEMON DV-048 黄色标 | 300g/瓶 4瓶/盒 | 瓶 | 255.0 |
2.项目编号:FTEY-202504-HC02
项目名称:口腔科口内耗材一批
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 根管充填器(侧压针-S) | 是 | 口腔科治疗用。侧压针分垂直加压和侧方加压,S是尖头,侧方加压;P是平头,垂直加压。 | S 25mm #25 | 6支/盒 | 支 | 8.33 |
2 | 氢氟酸瓷酸蚀剂(Porcelain Etchant瓷酸蚀9.5%氢氟酸) | 是 | 口腔科治疗用。 | E-5707P 5g 9.5% | E-5707P 5g 9.5% | 支 | 336.0 |
3 | 牙科抛光磨头(白色砂石) | 否 | 口腔科治疗用,白色砂石。 | FG 0241 圆锥形 CN-60 | 12支/盒 | 盒 | 160.0 |
4 | 牙科抛光磨头(白色砂石) | 否 | 口腔科治疗用,白色砂石 。 | FG 0244 火焰形 FL-57 | 12支/盒 | 盒 | 160.0 |
5 | 碘仿 | 否 | 口腔科治疗用。 | 超纯 20g/瓶 | 超纯 20g/瓶 | 瓶 | 120.0 |
6 | 牙科输送器(头)(流体树脂注射头) | 否 | 口腔科治疗用。 | 22G黑色 | 100只/袋 | 袋 | 0.65 |
7 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用 | C3 K型 15# 白 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
8 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用。 | C3 K型 20# 黄 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
9 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用。 | C3 K型 25# 红 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
10 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用。 | C3 K型 30# 蓝 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
11 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用。 | C3 K型 35# 绿 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
12 | 根管锉(根管荡洗针-瓶) | 否 | 口腔科治疗用。 | C3 K型 40# 黑 | 6根/瓶 | 瓶 | 60.00 |
13 | 根尖定位仪(propex锉夹线 I II代) | 是 | 口腔科治疗用。 | A039200000400 | 2条/袋 | 条 | 476.76 |
3.项目编号:FTEY-202504-HC03
项目名称:口腔修复耗材A包
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 临时冠桥 | 否 | 口腔修复体制作材料 | 110406 | 5支/盒 | 支 | 580.0 |
2 | 塞拉格(大炮筒) | 否 | 口腔印模及咬合记录材料 | 909535 | 5筒/箱 | 筒 | 800.0 |
3 | 义齿软衬材料 | 否 | 口腔修复体制作材料 | 909950 | 8支/盒 | 支 | 395.0 |
4.项目编号:FTEY-202504-HC04
项目名称:口腔修复耗材B包
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 藻酸盐印模材料-托盘清洗剂 | 否 | 口腔科治疗用 | 1000ml/瓶 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 91.00 |
2 | 红白打样膏 | 否 | 口腔科治疗用 | 红色 白色 | 225g/盒 | 盒 | 56.00 |
3 | 义齿基托树脂(自凝牙托水) | 否 | 口腔科治疗用 | II型 I类(自凝型,液) | 100ml/瓶 | 瓶 | 20.50 |
4 | 义齿基托树脂(自凝牙托粉) | 否 | 口腔科治疗用 | II型 I类(自凝型,粉) 2#颜色 | 100g/瓶 | 瓶 | 22.80 |
5 | 造牙树脂(自凝造牙粉) | 否 | 口腔科治疗用 | II型 自凝型(粉剂) 3#颜色 | 100g/瓶 | 瓶 | 27.00 |
5.项目编号:FTEY-202504-HC05
项目名称:口腔科硅橡胶印模、咬合记录、牙科石膏耗材
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 硅橡胶印模材料 | 否 | 口腔印模及咬合记录材料 | 909891 | 8x50ml/筒 | 支 | 135.0 |
2 | 加聚硅橡胶印模材料 | 否 | 口腔印模及咬合记录材料 | 909569 | 5x380ml/筒 50个混合头 | 筒 | 800.0 |
3 | 加聚硅橡胶印模材料 | 否 | 口腔印模及咬合记录材料 | 909892 | 8x50ml/筒 | 支 | 168.0 |
4 | 咬合记录 | 否 | 口腔印模及咬合记录材料 | 909967 | 8支/盒 | 支 | 180.0 |
5 | 牙科石膏 | 是 | 口腔科治疗用 | 超硬石膏(HARDSTONE) | 1公斤 /包 | 包 | 25.00 |
6.项目编号:FTEY-202504-HC06
项目名称:口腔科普通耗材包
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 慢失消毒凝胶(慢失活剂) | 否 | 口腔科治疗用 | 慢失2g/支 | 2g/支 | 支 | 168.0 |
2 | 生物(R)复合碘抑菌液(碘甘油) | 否 | 口腔科治疗用 | 20ml/瓶 | 168瓶/箱 | 瓶 | 25.00 |
3 | 生物(I型)消毒液 | 否 | 口腔科治疗用 | 20ml/瓶 | 168瓶/箱 | 瓶 | 25.00 |
4 | 生物(R)碘酚抑菌液 | 否 | 口腔科治疗用 | 20ml/瓶 | 20ml/瓶 | 瓶 | 60.00 |
5 | 生物丁香油抑菌液 | 否 | 口腔科治疗用 | 20ml/瓶 | 168瓶/箱 | 瓶 | 28.00 |
6 | 调拌纸(7.6*7.6) | 否 | 口腔科治疗用 | 7.6cmX 7.6cm | 10本/盒 | 本 | 12.00 |
7 | 微蜡牙线 | 是 | 口腔科治疗用 | Oral-B Essential | 50米/个 6个/盒 | 个 | 26.00 |
8 | 成形片 | 否 | 口腔科治疗用 | 钳式2号 中 | 20片/包 | 包 | 1.80 |
9 | 成形片 | 否 | 口腔科治疗用 | 钳式1号 大 | 20片/包 | 片 | 1.80 |
10 | 一次性隔离膜(防污膜)(医用聚乙烯膜胶带) | 否 | 口腔科治疗用 | A型尺寸1 | 1200片/卷 | 片 | 0.0625 |
7.项目编号:FTEY-202504-HC07
项目名称:口腔科义齿耗材一批
序号 | 产品名称 | 是否接受进口 | 主要需求 (功能作用、各组件或配件) | 型号 | 规格 | 单位 | 预算价格(元) |
1 | 钴铬合金烤瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 175.0 |
2 | 纯钛全金属冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 山西西京 | 颗 | 颗 | 315.0 |
3 | 钴铬合金全金属冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 德国贝格 | 颗 | 颗 | 66.00 |
4 | 纯钛全金属嵌体 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 山西西京 | 颗 | 颗 | 90.00 |
5 | 钴铬合金全金属嵌体 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 钴铬合金金属嵌体 | 颗 | 颗 | 135.0 |
6 | 钴铬合金扣位钢套 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 135.0 |
7 | 纯钛聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 颗 | 305.0 |
8 | 钴铬合金聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 钴铬合金光固化树脂冠 | 颗 | 颗 | 162.0 |
9 | 聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 颗 | 162.0 |
10 | 聚合瓷嵌体 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 颗 | 162.0 |
11 | 聚合瓷贴面 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 颗 | 162.0 |
12 | 纯钛桩核 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛金属桩核 | 颗 | 颗 | 191.0 |
13 | 钴铬合金桩核 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 142.0 |
14 | DSD蜡型设计 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 23.00 |
15 | 蜡型设计 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 钴铬合金金属冠 | 颗 | 颗 | 25.34 |
16 | 临时甲冠 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | 颗 | 颗 | 28.61 |
17 | 临床比色服务费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 108.0 |
18 | 瓷牙修补 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 金合金金属桥 | 颗 | 颗 | 90.00 |
19 | 加牙龈瓷 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 26.00 |
20 | 基牙上遮色层 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 27.00 |
21 | 玛莉兰白胶翼板 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 钴铬合金烤瓷冠 | 颗 | 颗 | 31.00 |
22 | 玛莉兰金属翼板 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 钴铬合金金属冠 | 颗 | 39.00 | |
23 | 纯钛套筒内冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 258.0 |
24 | 钴铬合金套筒内冠 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C11 | 颗 | 198.0 |
25 | 种植上部贵金属套筒外冠工艺费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 264.0 |
26 | 纯钛精密体附件另收材料费 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | 颗 | 颗 | 191.0 |
27 | 种植上部Locator覆盖义齿工艺费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 种植体上部纯钛金属桥 | 颗 | 颗 | 450.0 |
28 | 种植上部Syncone覆盖义齿工艺费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 种植体上部纯钛金属桥 | 颗 | 颗 | 450.0 |
29 | 全瓷冠/桥高(3M拉瓦全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 763.0 |
30 | 全瓷冠/桥中(威兰德全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 510.0 |
31 | 全瓷冠/桥中 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 420.0 |
32 | 全瓷冠/桥低(爱尔创全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 234.0 |
33 | 全锆冠/桥高(3M拉瓦全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 741.0 |
34 | 全锆冠/桥中(威兰德全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 460.0 |
35 | 全锆冠/桥低(爱尔创全瓷) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 315.0 |
36 | 全瓷嵌体高(数字化全瓷嵌体) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 709.0 |
37 | 全瓷嵌体中(E.max全瓷嵌体) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 压铸玻璃陶瓷全瓷嵌体 | 颗 | 颗 | 403.0 |
38 | 全瓷嵌体低(爱尔创全瓷嵌体) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 氧化锆全瓷嵌体 | 颗 | 颗 | 405.0 |
39 | 常规备牙全瓷贴面 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 可加工玻璃陶瓷全瓷贴面 | 颗 | 颗 | 810.0 |
40 | 氧化锆超薄贴面 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 522.0 |
41 | 氧化锆全瓷桩核 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | 颗 | 颗 | 225.0 |
42 | BPD大钢托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | C6 | 个 | 450.0 |
43 | BPD小钢托(基托未过中线) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 纯钛支架可摘局部义齿 | K12 | 个 | 270.0 |
44 | 纯钛托(大) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 721.8 |
45 | 纯钛托(小)(基托未过中线) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 635.0 |
46 | 维它灵大钢托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 钴铬支架可摘局部义齿 | J8 | 个 | 522.0 |
47 | 大钢托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 钴铬基托可摘全口义齿 | Z3 | 个 | 131.0 |
48 | 小钢托(基托未过中线) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 钴铬支架可摘局部义齿 | Z3 | 个 | 85.25 |
49 | 半口胶托(含普通胶牙) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 285.0 |
50 | 胶托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 65.00 |
51 | 隐形义齿(大) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 68.77 |
52 | 隐形义齿(小)(3颗牙以内) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 118.0 |
53 | FR1功能矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-固位装置、唇弓、唇档 | 矫治器 | 个 | 594.0 |
54 | FR2功能矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-固位装置、唇弓、唇档 | 矫治器 | 个 | 594.0 |
55 | FR3功能矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-固位装置、唇弓、唇档 | 矫治器 | 个 | 594.0 |
56 | TWIN-BLOCK双导面功能矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 双曲唇弓 | 矫治器 | 个 | 535.0 |
57 | 比纳特功能矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-双曲唇弓、邻间钩、箭头卡、?垫、扩弓螺丝 | 矫治器 | 个 | 495.0 |
58 | 四眼簧矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-舌栅、带环、焊口 | 保持器 | 个 | 337.0 |
59 | 吮唇矫治器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 牵引装置 | 保持器 | 个 | 252.0 |
60 | 磨牙推进器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 菱形扩弓簧 | 保持器 | 个 | 405.0 |
61 | 焊接式保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 矫治器 | 焊口 | 个 | 211.0 |
62 | 环绕式保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式改良保持器 | 正畸钢丝 | 个 | 159.0 |
63 | 活动保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-带环、焊口、腭托、U型腭杆 | 矫治器 | 个 | 108.0 |
64 | 间隙保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-正畸钢丝、带环、焊口 | 保持器 | 个 | 117.0 |
65 | 隐形保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 牙胶片 | 保持器 | 个 | 108.0 |
66 | 固定保持器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 焊口 | 保持器 | 个 | 135.0 |
67 | 进口螺旋快速扩弓器(支架型) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 双曲唇弓 | 保持器 | 个 | 544.0 |
68 | 普通螺旋快速扩弓器(支架型) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-邻间钩、扩弓螺丝、箭头卡、树脂基托 | 矫治器 | 个 | 337.0 |
69 | 进口螺旋扩弓器(基托型) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-邻间钩、箭头卡、扩弓螺丝、?垫 | 矫治器 | 个 | 355.0 |
70 | 普通螺旋扩弓器(基托型) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 扩弓螺丝 | 保持器 | 个 | 297.0 |
71 | 活动矫正器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-唇弓加树脂、邻间钩、箭头卡 | 矫治器 | 个 | 157.0 |
72 | 硬颌垫 | 否 | 适用于口腔正畸。 | ?垫 | 保持器 | 个 | 139.0 |
73 | 夜磨牙套 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 111.0 |
74 | 夜磨牙套(里软外硬) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-牙胶片 | 保持器 | 个 | 175.0 |
75 | 运动护齿胶(透明-中型) | 否 | 适用于口腔正畸。 | 牙胶片 | 矫治器 | 个 | 418.0 |
76 | 前方牵引器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 牵引装置 | 矫治器 | 个 | 256.0 |
77 | 钟摆 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 矫治器 | 活动式-推簧 | 个 | 290.0 |
78 | Nance腭杆 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 保持器 | 固定式-腭杆 | 个 | 99.00 |
79 | Nance腭弓 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-正畸钢丝、舌侧扣、带环、焊口、指簧、腭托 | 矫治器 | 个 | 157.0 |
80 | RW颌垫 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-牙胶片 | 矫治器 | 个 | 132.0 |
81 | 鼻成形器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式兰斯腭弓保持器 | 舌弓 | 个 | 116.0 |
82 | 唇档 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 唇档 | 矫治器 | 个 | 90.00 |
83 | 肌激动器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-固位装置、单臂卡、双曲唇弓 | 矫治器 | 个 | 418.0 |
84 | 斜面导板 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 斜导 | 保持器 | 个 | 117.0 |
85 | 平面导板 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 唇档 | 保持器 | 个 | 112.0 |
86 | 加进口螺旋扩弓器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 扩弓螺丝 | 矫治器 | 个 | 252.0 |
87 | 加普通螺旋扩弓器 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-扩弓螺丝、邻间钩、箭头卡、双曲唇弓、树脂基托 | 矫治器 | 个 | 297.0 |
88 | 加唇弓 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 唇弓 | 矫治器 | 个 | 49.00 |
89 | 加分裂簧 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-舌簧、箭头卡、邻间钩、?垫 | 矫治器 | 个 | 18.00 |
90 | 加成品邻间钩 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 邻间钩 | 矫治器 | 个 | 18.00 |
91 | 加牵引钩 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 舌簧 | 保持器 | 个 | 25.00 |
92 | 加舌刺 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 舌栅 | 保持器 | 个 | 67.00 |
93 | 加推簧 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 舌簧 | 保持器 | 个 | 25.00 |
94 | 加弯制固位卡 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 箭头卡 | 保持器 | 个 | 27.00 |
95 | 加平导 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-平导、邻间钩 | 矫治器 | 个 | 25.00 |
96 | 加斜导 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 活动式-平导、邻间钩 | 矫治器 | 个 | 25.00 |
97 | 颊面管 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 矫治器 | 颊管 | 个 | 25.00 |
98 | 漂白胶套 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 树脂基托 | 保持器 | 个 | 58.00 |
99 | 铸造带环 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-舌栅、带环、焊口 | 矫治器 | 个 | 38.00 |
100 | 切焊个别带环 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 纯钛支架可摘局部义齿 | P10 | 个 | 45.00 |
101 | 简易导板 | 否 | 用于种植体种植过程中起辅助作用的耗材。 | PMMA树脂基托牙支持导板 | PMMA树脂基托牙支持导板 | 个 | 139.0 |
102 | 排塑钢牙 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 33.00 |
103 | 排三层色胶牙 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 颗 | 23.00 |
104 | 排普通胶牙 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 钴铬支架可摘局部义齿 | P3 | 颗 | 22.00 |
105 | 铸造托上连颌垫(维他灵支架) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | J14 | 个 | 135.0 |
106 | 充安舒美胶 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C9 | 个 | 108.0 |
107 | 充不碎胶 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | K6 | 个 | 108.0 |
108 | 充软胶底 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 94.70 |
109 | 充隐形义齿胶(大) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C10 | 个 | 108.0 |
110 | 充隐形义齿胶(小) | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C10 | 个 | 108.0 |
111 | 个别托盘 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 72.00 |
112 | 种植开窗式个别托盘 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 72.00 |
113 | 焊口 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 固定式-带环、焊口、正畸钢丝 | 矫治器 | 个 | 25.00 |
114 | 活动托衬底 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | K12 | 个 | 72.00 |
115 | 基托板 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 19.26 |
116 | 加不锈钢丝颌支托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K12 | 个 | 13.00 |
117 | 加不锈钢丝卡环 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K9 | 个 | 28.00 |
118 | 加成品网 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K5 | 个 | 36.00 |
119 | 加成品吸盘 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | C3 | 个 | 101.0 |
120 | 加透明卡环 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C7 | 个 | 72.00 |
121 | 加隐形卡环 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 树脂基托可摘局部义齿 | C7 | 个 | 72.00 |
122 | 加铸造颌支托 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K12 | 个 | 13.00 |
123 | 加铸造卡环 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K9 | 个 | 28.00 |
124 | 加铸造舌杆 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | 弯制支架可摘局部义齿 | K9 | 个 | 28.00 |
125 | 活动托修补 | 否 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 | / | / | 个 | 33.30 |
126 | 正畸记存模 | 否 | 适用于口腔正畸。 | 树脂基托 | 矫治器 | 个 | 108.0 |
127 | 种植上部贵金烤瓷工艺费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 264.0 |
128 | 种植上部贵金聚合瓷冠工艺费 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 264.0 |
129 | 种植上部3D激光烤瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 342.0 |
130 | 种植上部钴铬合金烤瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 283.0 |
131 | 种植上部纯钛全金属冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 382.0 |
132 | 种植上部纯钛聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 360.9 |
133 | 种植上部钴铬合金聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 283.0 |
134 | 种植上部聚合瓷冠 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 纯钛光固化复合树脂冠 | 颗 | 315.0 |
135 | 种植上部全瓷冠高 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 655.0 |
136 | 种植上部全瓷冠中 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 720.0 |
137 | 种植上部全瓷冠低 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 450.0 |
138 | 种植上部全锆冠高 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 810.0 |
139 | 种植上部全锆冠中 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 439.0 |
140 | 种植上部全锆冠低 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 颗 | 405.0 |
141 | 个性化纯钛基台(欧美系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 513.0 |
142 | 个性化纯钛基台(亚洲系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 426.0 |
143 | 个性化钴铬基台(欧美系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 343.0 |
144 | 个性化钴铬基台(亚洲系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 343.0 |
145 | 个性化全瓷基台中 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 810.0 |
146 | 个性化全瓷基台低 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 585.0 |
147 | 个性化纯钛一体冠 含聚合瓷(欧美系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 855.0 |
148 | 个性化钴铬一体冠 含上瓷(亚洲系统) | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 675.0 |
149 | 个性化全瓷一体冠高 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 1980 |
150 | 个性化全瓷一体冠中 | 否 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 | / | / | 个 | 1800 |
